Gehen Sie mit einer NasenlÄnge Kompetenzvorsprung an den start!
Kurs | Kursdauer |
---|---|
Finanzbuchhaltung mit DATEV | 320 UE |
Lohn und Gehalt mit DATEV | 320 UE |
Warenwirtschaft mit DATEV | 320 UE |
Adobe Photoshop® inkl. ACA Prüfung, Crashkurs | 45 UE |
Adobe Dreamweaver® inkl. ACA Prüfung, Crashkurs | 45 UE |
Adobe Flash® inkl. ACA Prüfung, Crashkurs | 45 UE |
Adobe Photoshop® Visuelle Kommunikation | 180 UE |
Adobe Dreamweaver® Web-Kommunikation | 90 UE |
Adobe Flash® Rich-Media-Kommunikation | 90 UE |
Oracle® SQL Expert | 225 UE |
Oracle® 11g PL/SQL Grundlagen | 225 UE |
Oracle® 11g Advanced PL/SQL | 225 UE |
Oracle® 11g Administration I | 225 UE |
Oracle® 11g Administration II | 225 UE |
Oracle® Performance Tuning | 225 UE |
Oracle® 11g DBA OCA | 450 UE |
Oracle® 11g DBA OCA und PL/SQL Developer OCA | 675 UE |
Oracle® 11g DBA OCP | 675 UE |
Oracle® 11g DBA OCP und PL/SQL Developer OCA | 900 UE |
Oracle® 11g DBA OCP und PL/SQL Developer OCP | 1080 UE |
Oracle® 11g Performance Tuning Certified Expert | 900 UE |
Oracle® 11g Performance Tuning Expert + Einführung in PL/SQL | 1080 UE |
Oracle® PL/SQL Developer OCA | 450 UE |
Oracle® PL/SQL Advanced Developer OCP | 675 UE |
Oracle® PL/SQL Developer OCP mit Einführung in Administration | 900 UE |
Oracle® Developer OCP mit professioneller Einführung in Java SE/EE | 1035 UE |
MySQL® Administration | 90 UE |
SQL für MySQL® | 180 UE |
MySQL® Developer OCP (Oracle® Certified Professional Teil 1 und 2) | 270 UE |
MySQL® Developer OCP mit professioneller Einführung in PHP | 450 UE |
Printspezialist/in IBB | 720 UE |
Grafik und Design im Printbereich - Basiskurs – (1. Woche) läuft auch im Rahmen des Moduls X-433 | 90 UE |
Grafik und Design im Webbereich – Basiskurs | 90 UE |
Bewerbungs- und Referenzprojekt Grafik Level 1 | 180 UE |
Bewerbungs- und Referenzprojekt Grafik Level 2 | 360 UE |
Praxisprojekt für Print oder Web | 90 UE |
Erstellung von Internetseiten ohne Programmierung | 90 UE |
Adobe Acrobat® in der praktischen Anwendung – die 1. Woche läuft auch im Rahmen des Moduls X-433 Printspezialist/in | 90 UE |
Adobe Acrobat® in der Druckvorstufe | 45 UE |
Adobe Illustrator® Basics | 90 UE |
Adobe Illustrator® Aufbaukurs | 90 UE |
Adobe Illustrator® Exakte Konstruktion | 45 UE |
Adobe Illustrator® in der Druckvorstufe | 45 UE |
Adobe Illustrator® Kreatives Modedesign | 90 UE |
Adobe Illustrator® Comicerstellung | 45 UE |
Adobe Photoshop® Basics – Läuft auch im Rahmen des Moduls X-433 Printspezialist/inAdobe Photoshop® Basics | 90 UE |
Adobe Photoshop® Aufbaukurs | 90 UE |
Adobe Photoshop® 3D-Visualisierung und Videobearbeitung | 90 UE |
Adobe Photoshop®in der Druckvorstufe – Läuft auch im Rahmen des Moduls X-433 Printspezialist/in | 45 UE |
Adobe Photoshop® für Fotografen | 45 UE |
Adobe Photoshop®, Bildlooks erstellen | 45 UE |
Adobe Photoshop®, Face- und Bodystyling | 45 UE |
Adobe InDesign® Basics – Läuft auch im Rahmen des Moduls X-433 Printspezialist/in | 90 UE |
Adobe InDesign® Aufbaukurs – Läuft auch im Rahmen des Moduls X-433 Printspezialist/in | 90 UE |
Adobe InDesign® Automatisierung und Vorlagenerstellung – Die 1. Woche läuft auch im Rahmen des Moduls X-433 Printspezialist/in | 90 UE |
Adobe InDesign® eBooks und ePub | 45 UE |
Adobe InDesign® eBooks und ePub | 45 UE |
Adobe Flash® Basics | 90 UE |
Adobe Flash® Aufbaukurs | 90 UE |
ActionScript 3, Basics | 45 UE |
Objektorientierte Spieleprogrammierung mit Adobe Flash® und Action Script 3 | 90 UE |
Adobe Dreamweaver® Basics | 90 UE |
Adobe Dreamweaver® Aufbaukurs | 90 UE |
Adobe Dreamweaver® Web 2.0 Design, Basics | 90 UE |
Adobe Dreamweaver® WordPress-Themes erstellen | 90 UE |
MAXON® Cinema 4D® Basics | 180 UE |
MAXON® Cinema 4D® Aufbaukurs | 180 UE |
MAXON® Cinema 4D® Expertenkurs | 270 UE |
Adobe After Effects® | 90 UE |
Adobe Premiere® | 90 UE |
Netzwerktechnologie | 180 UE |
Netzwerkbetriebssysteme | 180 UE |
Linux® Anwender | 90 UE |
Linux® Aufbaukurs | 90 UE |
Linux® Expertenkurs | 90 UE |
Linux® Basics - Umgang und Arbeit mit dem BS GNU/Linux | 180 UE (9 UE/Tag) |
Linux® Serverinstallation - LAN und WAN mit Linux konfigurieren | 180 UE (9 UE/Tag) |
Linux® Netzwerkkurs - Aufbau und Konfiguration von Linux®-Netzwerken | 180 UE (9 UE/Tag) |
Linux® LPI Zertifizierung Level 1 - Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen zur Installation und Einrichtung von Linux®-Systemen mit LPIC- 1-Prüfungen | 900 UE (9 UE/Tag) |
Linux® LPI Zertifizierung Level 1 - Prüfungsvorbereitung mit LPIC-1- Prüfungen | 360 UE |
Linux® System-Administration | 180 UE |
Linux® Netzwerk-Administration | 180 UE |
Linux® Sicherheit | 180 UE |
Linux® LPI Zertifizierung Level 2 - Erweiterung der Kenntnisse in der Systemwartung, Einrichtung, Serverinstallation und Konfiguration mit LPIC- 2-Prüfungen | 900 UE (9 UE/Tag) |
Linux® LPI Zertifizierung Level 2 - Prüfungsvorbereitung mit ÖPCI-2- Prüfungen | 360 UE |
Linux® Praxistraining | 90 UE |
Linux® Netzwerkkurs - Praxistraining | 180 UE |
Linux® Serverinstallation - Praxistraining | 180 UE |
Referenzprojekt Linux®-Vermittlung von firmen- und branchenspezifischen Anforderungen | 540 UE (9 UE/Tag) |
Windows Server® 2008 Server Administrator (70-646) | 225 UE |
Windows Server® 2008 Network Infrastructure, Configuring (70-642) | 225 UE |
Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician (70-685) | 225 UE |
Windows Server® 2008 Active Directory, Configuring (70-640) | 225 UE |
MCSA Windows Server 2012 (1/3): Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) | 225 UE |
MCSA Windows Server 2012 (2/3): Administering Windows Server 2012 (70-411) | 225 UE |
MCSA Windows Server 2012 (3/3): Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (70-412) | 225 UE |
MCSA Windows Server 2012 (Upgrade): Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 (70-417) | 225 UE |
MCSE Windows Server 2012: Server Infrastructure (4/5): Designing and Implementing a Server Infrastructure (70-413) | 225 UE |
MCSE Windows Server 2012: Server Infrastructure (5/5): Implementing an Advanced Server Infrastructure (70-414) | 225 UE |
MCSE Windows Server 2012: Desktop Infrastructure (4/5): Implementing a Desktop Infrastructure (70-415) | 225 UE |
MCSE Windows Server 2012: Desktop Infrastructure (5/5): Implementing Desktop Application Environments (70-416) | 225 UE |
MCSA Windows Server 2008 (Komplettausbildung) | 675 UE |
MCITP Enterprise Desktop Support Technician (Komplettausbildung) | 450 UE |
MCITP Enterprise Desktop Administrator (Komplettausbildung) | 450 UE |
Windows PowerShell-Einsteiger-Workshop | 90 UE |
Windows PowerShell für Administratoren: Verwaltung von AD-Domänen | 90 UE |
Cisco ICND1: Interconnecting Networking Devices - Part 1 (640-822; CCENT / CCNA) | 225 UE |
Cisco ICND2: Interconnecting Networking Devices - Part 2 (640-816; CCNA) | 225 UE |
Abfallrecht | 45 UE |
Betriebsbeauftragte/r für Abfall – Erwerb der Fachkunde gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz §§ 59-60 | 45 UE |
Betriebsbeauftragte/r für Umwelt | 45 UE |
Betriebliches Umweltcontrolling | 90 UE |
Umweltmanagement - Basics (läuft auch im Rahmen des Moduls PM für reg. Energien ) | 90 UE |
Umweltmanagement - Aufbaukurs | 90 UE |
Umweltmanagementbeauftragte/r | 90 UE |
Umweltmanagement - Interner Auditor/in | 90 UE |
Umweltrecht | 90 UE |
Immissionsschutzrecht | 45 UE |
Wärmepumpentechnik - Kompakt (läuft auch im Rahmen des Moduls PM für reg. Energien) | 45 UE |
Wärmepumpentechnik | 90 UE |
Windkraftanlagen - Kompakt | 45 UE |
Windkraftanlagen | 90 UE |
Biogasanlagen - Kompakt (läuft auch im Rahmen des Moduls PM für reg. Energien) | 45 UE |
Biogasanlagen | 90 UE |
Sonnenenergie Modul 1 - Grundlagen der Solartechnik (läuft auch im Rahmen des Moduls PM für reg. Energien) | 90 UE |
Sonnenenergie Modul 2 - Solarthermie | 90 UE |
Sonnenenergie Modul 3 - Photovoltaik-Anlagen | 90 UE |
Wasserkraftanlagen (läuft auch im Rahmen des Moduls PM für reg. Energien) | 45 UE |
Geothermie | 45 UE |
Brennstoffzelle - Kompakt (läuft auch im Rahmen des Moduls PM für reg. Energien) | 45 UE |
Brennstoffzelle | 90 UE |
Energetisches Sanieren - Qualifizierte Baubegleitung Basics | 90 UE |
Energetisches Sanieren - Qualifizierte Baubegleitung Aufbaukurs | 180 UE |
Energieberater/in für bestehende "Nichtwohngebäude" | 135 UE |
Projektmanagement für regenerative Energien | 1080 UE |
Speichertechnologien für regenerative Energien | 90 UE |
Energieberater/in (läuft auch im Rahmen des Moduls PM für reg. Energien) | 270 UE |
Gebäudeenergieberater/in | 225 UE |
Heizungsanlagentechnik | 90 UE |
Grundlagen Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001 | 45 UE |
Energiebeauftragte/r ach DIN EN ISO 50001 | 90 UE |
Energiemanagementbeauftragte/-r nach DIN EN ISO 50001 | 90 UE |
Energieberater für energetisches Sanieren von Wohn- und Nichtwohngebäuden (IBB) | |
Energieberater für energetisches Sanieren (IBB) | |
Energieberater für regenerative Energien (IBB) | |
Energieberater für Wohn- und Nichtwohngebäude (IBB) | |
Qualifizierung im Sicherheitsbereich - Objektschutz und Bewachung | 360 UE |
AutoCAD Einführung | 90 UE |
AutoCAD - Bereich 2D Basics | 90 UE |
AutoCAD - Bereich 2D Aufbaukurs | 90 UE |
AutoCAD - Bereich 3D Basics | 180 UE |
Bewerbungs- und Referenzprojekt CAD Level 1 | 180 UE |
Bewerbungs- und Referenzprojekt CAD Level 2 | 360 UE |
SolidWorks®, Basics | 270 UE |
SolidWorks®, Aufbaukurs | 180 UE |
AutoCAD® Architecture | 180 UE |
AutoCAD® Civil 3D® | 180 UE |
Nemetschek Allplan® | 180 UE |
ArchiCAD® 17 | 180 UE |
Inventor® Basics | 270 UE |
Inventor® Aufbaukurs | 180 UE |
Inventor® Simulation | 180 UE |
Lagerverwalter/in, Lager-, Transportbearbeiter/in – Vorbereitung auf Externenprüfung / Externenregelung (exclusive Prüfungsgebühren) | 630 UE |
Lagerverwalter/in, Lager-, Transportbearbeiter/in – Vorbereitung auf Externenprüfung / Externenregelung (exclusive Prüfungsgebühren) | 630 UE |
Lagerlogistiker/in (IBB) – kompakt | 540 UE |
Lagerlogistiker/in (IBB) – mit EDV 1 | 630 UE |
Lagerlogistiker/in (IBB) – mit EDV 2 | 720 UE |
Lagerlogistiker/in (IBB) – mit Schwerpunkt SAP allgemein | 720 UE |
Lagerlogistiker/in (IBB) – mit Schwerpunkt SAP MM oder SD | 810 UE |
Lagerlogistiker/in (IBB) – mit Gabelstapler | 720 UE |
Lagerlogistiker/in (IBB) – mit Schwerpunkt Wirtschaftsenglisch | 1080 UE |
Lagerlogistiker/in (IBB) – mit Schwerpunkt Qualitätsmanagement | 630 UE |
Lager / Logistik - Qualifizierung mit IHK-Prüfung | 1150 UE (990 UE Theorie + 160 UE Praktikum) – 9UE/Tag |
Lager / Logistik – Grundqualifizierung incl. Gabelstaplerschein, | 880 UE (720 UE + 160 UE Praktikum) – 9UE/Tag |
Lager/Logistik Basisqualifikation - ohne IHK-Prüfung | 1060 UE (900 UE Theorie + 160 UE Praktikum) – 9UE/Tag |
Lager / Logistik Basisqualifikation für Migranten | |
Güterannahme und Güterkontrolle | 45 UE |
Güter lagern | 90 UE |
Güterbearbeitung | 45 UE |
Transport von Gütern im Betrieb | 45 UE |
Kommissionierung von Gütern | 45 UE |
Verpackung von Gütern | 45 UE |
Tourenplanung | 23 UE |
Güterverladung | 23 UE |
Güterversand | 90 UE |
Logistische Prozesse optimieren | 23 UE |
Güter beschaffen | 23 UE |
Wirtschafts- und Sozialkunde in Lager/Logistik | 45 UE |
SPS 1 | 180 UE |
SPS 2 - Anwendung in der Automatisierungstechnik | 270 UE |
CNC - Technik - Grundkurs (Drehen/Fräsen) | 180 UE |
CNC - Technik Aufbaukurs (Drehen/Fräsen) | 180 UE |
EPLAN® - Elektroplanung mit CAD | 180 UE |
Webseitengestaltung mit (X)HTML und CSS - Struktur, Texte, Farben, Hyperlinks, Grafiken, Formulare, Tabellen | 90 UE |
Webseitengestaltung mit (X)HTML und CSS - moderne Weblayouts, Barrierefreiheit, Planen, Erstellen und Publizieren einer eigenen Webseite | 90 UE |
CSS - Cascading Style Sheets integrieren, Text, Grafik, Listen | 90 UE |
CSS - Cascading Style Sheets - Moderne Layouts erstellen | 90 UE |
XML - Extensible Markup Language – Grundkurs | 90 UE |
Content Management Systeme (CMS), Basics (für Typo3 Redakteure) | 90 UE |
Content Management Systeme (CMS) Anwendertraining (für Typo3 Redakteure) | 90 UE |
Grundlagen der Softwareentwicklung | 90 UE |
Objektorientierung: Analyse, Design und Programmierung | 90 UE |
Software Design mit UML | 90 UE |
PHP Basics | 90 UE |
PHP Aufbaukurs | 90 UE |
C++ Basics | 90 UE |
C++ Aufbaukurs | 90 UE |
C# Basics | 90 UE |
C# Aufbaukurs | 90 UE |
C# Expertenkurs | 90 UE |
Java Basics | 90 UE |
Java Aufbaukurs | 90 UE |
Java Webprogrammierung Basics | 90 UE |
Java Webprogrammierung Aufbaukurs | 90 UE |
Java Business Komponenten - Basics | 90 UE |
Java Business Komponenten - Aufbaukurs | 90 UE |
Perl Basics | 90 UE |
Perl Aufbaukurs | 90 UE |
JavaScript Basics | 90 UE |
JavaScript Aufbaukurs | 90 UE |
Java Programmer - Vermittlung von tiefergreifenden Java-Kenntnissen mit Prüfung zum Oracle Certified Professional (OCP) Java Programmer | 720 UE |
AJAX Basics | 90 UE |
Microsoft Excel-Automatisierung und VBA-Programmierung | 135 UE |
Microsoft® Access - Automatisierung und VBA-Programmierung | 135 UE |
Visual Basic® - Basics | 90 UE |
Visual Basic® - Aufbaukurs | 90 UE |
ASP.NET Basics (mit C# / C-Sharp) | 90 UE |
ASP.NET Aufbaukurs (mit C# / C-Sharp) | 90 UE |
Bewerbungs- und Referenzprojekt - Programmierung Level 1 | 180 UE |
Bewerbungs- und Referenzprojekt - Programmierung Level 2 | 360 UE |
Bewerbungs- und Referenzprojekt - Programmierung Level 3 | 540 UE |
Bewerbungs- und Referenzprojekt - Programmierung Level 4 | 720 UE |
Immobilienfachwirt |
900 UE (9 UE täglich, davon 4 UE Wissensvermittlung) |
Handelsfachwirt | 900 UE (9 UE täglich, davon 4 UE Wissensvermittlung) |
Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen | 900 UE (9 UE täglich, davon 4 UE Wissensvermittlung) |
Wirtschaftsfachwirt | 900 UE (9 UE täglich, davon 4 UE Wissensvermittlung) |
Geprüfter Bilanzbuchhalter | 990 UE (9 UE täglich, davon 4 UE Wissensvermittlung) |
Geprüfter Betriebswirt | 990 UE (9 UE täglich, davon 4 UE Wissensvermittlung) |
Microsoft® Project, kompakt | 45 UE |
Büroverwaltung und Kommunikation | 180 UE |
Kommunikationstraining für Fach- und Führungskräfte | 18 UE |
Präsentationstechniken - kompakt (läuft auch im Rahmen des Moduls PM für reg. Energien) | 9 UE |
Mitarbeiterführung - kompakt | 9 UE |
Personalwesen Basics | 180 UE |
Personalmanagement - lebendig gestalten und aktiv handeln | 540 UE |
Arbeitsrecht - kompakt | 9 UE |
Betriebswirtschaft - kompakt (läuft auch im Rahmen des Moduls PM für reg. Energien) | 45 UE |
Unternehmensführung - Aufgaben und Werkzeuge | 180 UE |
Managemententwicklung und Projektmanagement | 360 UE |
Projektmanagement, Basics | 9 UE |
Projektmanagement - kompakt (läuft auch im Rahmen des Moduls Printspezialist/in) | 45 UE |
Projektmanagement inkl. Microsoft® Project | 180 UE |
Projektkoordination | 90 UE |
Personalauswahl – kompakt | 9 UE |
Qualitätsmanagement Grundlagen - Qualitätsfachkraft | 90 UE |
Qualitätsmanagementbeauftragte/r Teil 1 - Qualitätsmanagement in der betrieblichen Anwendung | 90 UE |
Qualitätsmanagementbeauftragte/r Teil 2 - Qualitätsmanagement in klein- und mittelständischen Unternehmen | 90 UE |
Qualitätsmanagement - Interne/r Auditor/in | 90 UE |
Qualitätsmanager/in Teil 1 - TQM - Verbesserung der Unternehmensprozesse | 90 UE |
Qualitätsmanager/in Teil 2 - Kennzahlen und statistische Methoden im Qualitätsmanagement | 90 UE |
Qualitätsmanagement - Schwerpunkt EFQM | 45 UE |
Auditor/in im Qualitätsmanagement | 90 UE |
Arztpraxis - Management mit Medistar | 360 UE |
Arztpraxis - Management mit Medistar – Crashkurs | 180 UE |
Zahnarztpraxis - Management mit Compudent | 360 UE |
Zahnarztpraxis - Management mit Compudent – Crashkurs | 180 UE |
Medizinische Fachkunde | 315 UE |
Betreuungsfachkraft nach § 87b - Seniorenbetreuer/in | 360 UE |
Arzthelfer/in – Wiedereinstieg in den Praxisalltag | 810 UE |
Weiterbildung zum / zur PflegeberaterIn nach § 7a SGB XI | 495 UE |
Geprüfte/r Praxismanager/in IBB Basic | 765 UE |
Geprüfte/r Praxismanager/in IBB Advanced (enthält das Modul P-1437) | 1515 UE |
Geprüfte/r Praxismanager/in IBB Professional (enthält die Module P-1437 und P-1438) | 2190 UE |
ERP-Softwaretraining Finanzbuchführung | 360 UE |
ERP-Softwaretraining Lohn und Gehalt | 360 UE |
Fachkraft Finanzbuchhaltung „Zertifizierte/r Finanzbuchhalter/in“ IBB | 945 UE |
Fachkraft Lohnbuchhaltung „Zertifizierte/r Lohnbuchhalter/in“ IBB | 765 UE |
Steuerrecht für die Betriebliche Praxis - Steuerrecht für Lohn- und Gehaltsbuchhalter - Theorie | 45 UE |
Steuerrecht in der Lohnbuchhaltung - Fallübungen mit DATEV | 45 UE |
Lohnbuchhaltung – besondere Lohnarten und Sonderfälle - Theorie | 45 UE |
Lohnbuchhaltung – besondere Lohnarten und Sonderfälle - Fallübungen mit DATEV | 45 UE |
BWL 1 - Kostenrechnung (EBC*L - A) | 90 UE |
BWL 2 - Bilanzierung (EBC*L – A) | 90 UE |
BWL 3 - Kennzahlen/Unternehmensziele (EBC*L – A) | 90 UE |
BWL 4 – Wirtschaftsrecht (EBC*L – A) | 90 UE |
BWL 5 - Investitionsrechnung - Kosten-Nutzen-Analyse (EBC*L – B) | 90 UE |
BWL 6 - Finanzplanung (EBC*L – B) | 90 UE |
Europäischer Wirtschaftsführerschein – (EBC*L - A) Prüfungsvorbereitung | 90 UE |
Rechnungswesen, Auffrischungstraining | 45 UE |
Kaufmännisches Rechnen - Einführung in die Belegerfassung und Finanzbuchführung | 180 UE |
Rechnungswesen 1, Finanzbuchhaltung | 180 UE |
Rechnungswesen 2, Kosten- und Leistungsrechnen (KLR) und Bilanz | 180 UE |
Rechnungswesen / Buchhaltung mit DATEV | 180 UE |
Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung mit ERP-Software | 180 UE |
Lohn- und Gehaltsabrechnung (mit Datev oder Lexware) | 180 UE |
SAP R/3® FI - Financial Accounting | 180 UE |
SAP R/3® HCM - Human Capital Management | 180 UE |
SAP R/3® MM - Materials Management | 180 UE |
SAP R/3® SD - Sales and Distribution | 180 UE |
SAP R/3® Systemeinführung | 45 UE |
SAP R/3® FI - Financial Accounting - Überblick | 45 UE |
SAP R/3® HCM - Human Capital Management - Überblick | 45 UE |
SAP R/3® SD - Sales and Distribution - Überblick | 45 UE |
SAP R/3® MM - Materials Management - Überblick | 45 UE |
Wirtschaftsenglisch - Anfänger A1 | 180 UE |
Wirtschaftsenglisch A1 | 270 UE |
Wirtschaftsenglisch A1 - A2 inkl. TOEIC Bridge Test | 540 UE |
Wirtschaftsenglisch A2 inkl. TOEIC Bridge Test | 270 UE |
Wirtschaftsenglisch B1 inkl. TOEIC Bridge Test | 270 UE |
Wirtschaftsenglisch A2 - B1 inkl. TOEIC Bridge Test | 540 UE |
Wirtschaftsenglisch B1 - B2 inkl. TOEIC Test | 540 UE |
Wirtschaftsenglisch B2 - C1 inkl. TOEIC Test | 540 UE |
Wirtschaftsenglisch C1 inkl. TOEIC Test | 270 UE |
Wirtschaftsenglisch B2 inkl. TOEIC Test | 270 UE |
Wirtschaftsenglisch - Mittelstufe A2 | 180 UE |
Wirtschaftsenglisch - Erweiterte Grundlagen A1-B1 | 540 UE |
Wirtschaftsenglisch - Fortgeschrittenes Level B1 | 180 UE |
Wirtschaftsenglisch - Fortgeschrittenes Level A2-B2 inkl. TOEIC-Test | 540 UE |
Wirtschaftsenglisch - Fortgeschrittenes Level B1-C1 inkl. TOEIC-Test | 540 UE |
Wirtschaftsenglisch - Experte C1 inkl. TOEIC-Test | 180 UE |
Wirtschaftsenglisch - Fortgeschrittenes Level B2, inkl. TOEIC-Test | 180 UE |
Technisches Englisch für den Beruf | 360 UE |
Englisch für den Beruf - Branchenspezifika: English for medical assistants | 180 UE |
Englisch für den Beruf – Branchenspezifika: Legal English | 180 UE |
Englisch für den Beruf – Grammatik und Vokabeln | 90 UE |
Englisch für den Beruf – Geschäftsbriefe und E-Mails | 90 UE |
Englisch für den Beruf – E-Mails | 45 UE |
Englisch für den Beruf – Telefongespräche | 45 UE |
Englisch für den Beruf – Small Talk | 45 UE |
Berufseinstiegsqualifizierung für Personen mit Migrationshintergrund und vertieften Grundkenntnissen in der deutschen Sprache B2 | 720 UE |
Berufseinstiegsqualifizierung für Personen mit Migrationshintergrund und erweiterten Kenntnissen der deutschen Sprache C1 | 360 UE |
Französisch für den Beruf | 180 UE |
Französisch für den Beruf, Aufbaukurs | 180 UE |
Sprachenzertifikat (Vorbereitung) – unternehmensbezogene Dienstleistungen – Vorbereitung auf sprachmodulanschließende Zertifikate, wie z.B. TOEIC, TOEIC Bridge, TFI, WiDaF u.a. (auch für WeGebAU) – Englisch Level A2/B1 |
180 UE |
Sprachenzertifikat (Vorbereitung) – unternehmensbezogene Dienstleistungen – Vorbereitung auf sprachmodulanschließende Zertifikate, wie z.B. TOEIC, TOEIC Bridge, TFI, WiDaF u.a. (auch für WeGebAU) – Englisch Level B1/B2 |
180 UE |
Sprachenzertifikat (Vorbereitung) – unternehmensbezogene Dienstleistungen – Vorbereitung auf sprachmodulanschließende Zertifikate, wie z.B. TOEIC, TOEIC Bridge, TFI, WiDaF u.a. (auch für WeGebAU) – Französisch |
180 UE |
Sprachenzertifikat (Vorbereitung) – unternehmensbezogene Dienstleistungen – Vorbereitung auf sprachmodulanschließende Zertifikate, wie z.B. TOEIC, TOEIC Bridge, TFI, WiDaF u.a. (auch für WeGebAU) – Deutsch |
180 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist Word | 135 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist Excel | 135 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist PowerPoint | 135 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist Outlook | 135 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist Access | 135 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist Word, Crashkurs | 45 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist Excel, Crashkurs | 45 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist PowerPoint, Crashkurs | 45 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist Outlook, Crashkurs | 45 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist Access, Crashkurs | 45 UE |
MOS-Microsoft® Office Specialist Excel | 90 UE |
Vorbereitung auf Externenprüfung / Externenregelung (IHK) Laut § 45 Abs. 2 und 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) werden nicht nur Auszubildende zur Abschlussprüfung in den anerkannten Ausbildungsberufen zugelassen. Auch andere Personen, die eine entsprechende Berufserfahrung nachweisen können, haben die Möglichkeit, einen anerkannten Berufsabschluss zu erlangen. Kursdauer: individuell |
FUTURA Bildung & Beratung GmbH
Walkmühlenweg 8, 98617 Meiningen
Tel.: 03693 507425, Fax: 03693 507426
info(at)futura-bildung-beratung.de